KOHTEITA JOITA HENKILÖSTÖMME ON AIEMMISSA TOIMISSAAN OLLUT TOTEUTTAMASSA JOKO PÄÄLLIKKÖ- TAI JOHTOTEHTÄVISSÄ | ||||||
Rudus East Oy, Estonia and Russia, readymix concrete and aggregates Estonia and Pietari area. Rudus Oy, crushing whole Finland, readymix concrete and aggregates north-, east-, mid and west Finland BMI contracting whole Finland West Metroline RU 12 | ||||||
Kohde | paikka | koko | rakennustyyppi | Uudis/san | valmis | |
bm2 | m3 | |||||
KVR kohteet | ||||||
As Oy Kuopion Torikartano, kaava ja suunnittelu vaihe | Kuopio | 3 200 | 11 200 | Asunto | U | 2011-2012 |
Penttilänranta alue, kaava ja suunnitteluvaihe, 9 kerrostaloa, 170 as. | Joensuu | 19 000 | 70 000 | Asunto | U | 2011- |
As Oy Mikkelin veturipuisto, kaava ja suunnitteluvaihe | Mikkeli | 4 200 | 13 200 | Asunto | U | 2011- |
As Oy Kuopion Särkiranta 15 | Kuopio | 900 | 2790 | Asunto | U | 2012 |
As Oy Kuopion Särkiranta 9 | Kuopio | 500 | 1550 | Asunto | U | 2012 |
As Oy Mikkelin asemanrinne | Mikkeli | 4450 | 14685 | Asunto | U | 2012 |
Clas Ohlson | Mikkeli | 1350 | 4590 | Liike | S | 2011 |
Toriparkki | MIKKELI | 18 000 | 70 100 | PARKKIHALLI | U | 2010 |
K5 Jamankulma (KAUPPAKESKUS AKSELI) | MIKKELI | 8600 | 33540 | LIIKE/ASUNTO | U/S | 2009 |
K5 Maaherrankatu 20 (KAUPPAKESKUS AKSELI) | MIKKELI | 9200 | 35880 | LIIKE | U/S | 2009 |
INNOTEKNIA 2 | VARKAUS | 9 000 | 33 300 | TOIMISTO | U | 2008 |
MATTI JA LIISA HOITOKOTI II, suunnittelu ja urakointivaihe | PIEKSÄMÄKI | 600 | 2 400 | HOIVAKOTI | U | 2007 |
ABC SAVONLINNA | SAVONLINNA | 3 000 | 23 000 | LIIKENNEASEMA | U | 2006/2007 |
SALE | HÄMEENKOSKI | 650 | 2 925 | MYYMÄLÄ | U | 2006/2007 |
SALE PERTUNMAA | PERTUNMAA | 765 | 4 208 | KAUPPA | U | 2006 |
SALE PUKKILA | PUKKILA | 800 | 4 880 | KAUPPA | U | 2006 |
ABC MIKKELI | MIKKELI | 1 899 | 14 300 | RAVINTOLA/KAUPPA | U | 2005/2006 |
ABC PIEKSÄMÄKI | PIEKSÄMÄKI | 1 899 | 14 300 | RAVINTOLA/KAUPPA | U | 2005/2006 |
LIPA-BETONI ELEMENTTITEHDAS | PIEKSÄNMAA | 4 350 | 44 000 | TEOLLISUUS | U | 2004/2005 |
MATTI JA LIISA HOITOKOTI | PIEKSÄMÄKI | 550 | 1 760 | HOITOKOTI | U | 2005 |
S-MARKET SULKAVA | SULKAVA | 1 000 | 4 300 | KAUPPA | U | 2004 |
ABC VARKAUS | VARKAUS | 1 900 | 7 600 | RAVINTOLA/KAUPPA | U | 2004 |
LOUHOSAREENA | NILSIÄ | 2 200 | 20 000 | OOPPERA | U | 2004 |
GM VARKAUS | VARKAUS | 1 030 | 4 635 | KORJAAMO/MYYMÄLÄ | u | 2003 |
JÄÄHALLI | PIEKSÄMÄKI | 3 200 | 27 000 | JÄÄHALLI | u | 2003 |
LIPA-BETONI | PIEKSÄMÄKI | 1 500 | 9 750 | TEOLLISUUS | u | 2003 |
S-MARKET | HIRVENSALMI | 1 050 | 4 200 | KAUPPA | u | 2003 |
KOIVUNEN OY | VANTAA | 3 012 | 22 050 | KORJAAMO | u | 2003 |
SALE | VIRTASALMI | 700 | 2 800 | MYYMÄLÄ | u | 2002 |
YHTEENSÄ | 108 505 | 504 943 | ||||
bm2 | m3 | |||||
Sisustus ja pinnoitusurakoita | KOKO SUOMI | 700 000 | ASUNTO,LIIKE JNE | 2012-2013 | ||
- parketti,- laatta,- mattokohteita sekä sisustusurakka jne kohteita | ||||||
MUUT URAKKAKOHTEET | ||||||
bm2 | m3 | |||||
TUMA | Mikkeli | 7600 | 26600 | Toimisto | U | 2012 |
Niku Vuokratalot | Kuopio | 1700 | 5610 | Asunto | U | 2011 |
Paulakoti Espoo | Espoo | 3300 | 11880 | Hoivakoti | U | 2011 |
Paulakoti Vantaa | Vantaa | 3000 | 9900 | Hoivakoti | U | 2011 |
Mikkelin torikrakennus | Mikkeli | 350 | 1575 | Liike | U | 2011 |
Mikaeli koulu | Mikkeli | 2700 | 8640 | Koulu | U/S | 2011 |
Auto-Kilta Oy | Mikkeli | 800 | 4000 | Liike | U | 2010 |
Koy Karjalammentie | Mikkeli | 1500 | 4050 | Asunto | S | 2010 |
Ravintola MHR 18 | Mikkeli | 250 | 875 | Ravintola/keittiö | U | 2010 |
Mikkelin keilahalli | Mikkeli | 850 | 3910 | Keilahalli | S | 2010 |
Mara 2010 | Mikkeli | 700 | 2100 | Keittiö | S | 2010 |
KOy Kattilanpohja | MIKKELI | 2748 | 7742 | ASUNTO | S | 2009 |
Kotileipomo siiskonen | JUVA | 3049 | 21343 | LEIPOMO/LIIKE | U | 2009 |
Ruunanniemen leirikeskus | MIKKELI | 900 | 3150 | ASUNTO | U/S | 2009 |
Maaherrankatu 44 | MIKKELI | 3512 | 11480 | TOIMISTO/ASUNTO | U | 2008 |
Moas 3-4 | MIKKELI | 3340 | 9590 | ASUNTO | S | 2008 |
Peitsarinkuja 1-3 | MIKKELI | 650 | 2000 | ASUNTO | S | 2008 |
AMPUMAHALLI | VIERUMÄKI | 7 500 | 90 000 | MONITOIMIHALLI | U | 2007/2008 |
MULTASORMI NÄSI | PORVOO | 1 350 | 5 400 | MYYMÄLÄ | U | 2007 |
S-MARKET NÄSI+PARKKITALO | PORVOO | 19 700 | 103 200 | KAUPPA | U/S | 2006/2007 |
HONEYWELL HOUSE | KUOPIO | 10 976 | 43 733 | TOIMISTO | U | 2006/2007 |
AS OY SAVONTIEN HELMI | PIEKSÄMÄKI | 1 030 | 3 300 | ASUINTALO | U | 2006/2007 |
KYLLÖN TERVEYSASEMAN SANEERAUS OSAT 1-4 | JYVÄSKYLÄ | 2 764 | 10 140 | TERVEYSASEMA | S | 2006/2007 |
LÄNSIPUIJON KOULU | KUOPIO | 3 500 | 11 550 | KOULU | U | 2006/2007 |
MOILAS OY GLUTEENITON LEIPOMO/HYGIENIATILA | PIEKSÄNMAA | 1 529 | 9 790 | LEIPOMO | U/S | 2005/2006 |
KLASSILLINEN LUKIO | KUOPIO | 6 930 | 29 400 | KOULU | U/S | 2005/2006 |
TIETO- TAITOKORTTELI | MIKKELI | 4 400 | 16 000 | KOULU | U | 2005/2006 |
S-MARKET | LEPPÄVIRTA | 1 995 | 14 000 | KAUPPA | U | 2005 |
PALOKAN TERVEYSASEMA laajennus & korotus | JYVÄSKYLÄN MLK | 5 600 | 16 240 | TERVEYSASEMA | U/S | 2004/2005 |
SYSMÄN LIIKUNTA JA SEURAKUNTATALO | SYSMÄ | 3 000 | 13 500 | LIIKUNTA | U | 2004/2005 |
ABC TUOMARINKYLÄ | HELSINKI | 800 | 3 200 | RAVINTOLA/KAUPPA | U | 2004 |
ABC JÄRVENPÄÄ | JÄRVENPÄÄ | 800 | 3 200 | RAVINTOLA/KAUPPA | U | 2004 |
MUURAMEN KULTTUURIKESKUS | MUURAME | 2 423 | 8 238 | KOULU | u/s | 2003/2004 |
AIKUISKOULUTUSKESKUS | MIKKELI | 1 889 | 6 700 | KOULU | s | 2003/2004 |
KUOPPAKANKAAN KOULU | VARKAUS | 5 361 | 20 570 | KOULU | u/s | 2003/2004 |
OIKEUSTALO | VARKAUS | 2 739 | 11 995 | TOIMISTO | u | 2003/2004 |
SUONENJOEN AMMATTIKOULU | SUONENJOKI | 4 530 | 18 600 | KOULU | u/s | 2003/2004 |
KESKUSKOULU | JÄMSÄNKOSKI | 2 310 | 17 950 | KOULU | u | 2003 |
KESKUSKOULU | JÄMSÄNKOSKI | 3 943 | 16 000 | KOULU | s | 2003 |
KALATUKKU | KUOPIO | 1 200 | 6 000 | TUOTANTO/PAKASTIN | u/s | 2003 |
GIGANTTI | JOENSUU | 1 980 | 12 078 | MYYMÄLÄ | u | 2003 |
TAITOTALO RAKENNUSURAKKA | VARKAUS | 9 178 | 35 215 | TOIMISTO | u | 2002 |
NAARAJÄRVEN VANKILA | PIEKSÄMÄKI | 1 490 | 6 025 | VANKILA | u | 2002 |
PATRIA FINNAVITEC AVIONIIKKA | HALLI | 4 696 | 17 800 | TOIMISTO | u | 2002 |
KESKUSKEITTIÖ | PIEKSÄMÄKI | 1 743 | 6 400 | KEITTIÖ | s | 2002 |
SISU VALTRA RENAULT | VARKAUS | 1 820 | 10 920 | KORJAAMO7TOIMISTO | u | 2002 |
MOILASEN LEIPOMO | PIEKSÄMÄKI | 2 813 | 19 730 | TEOLLISUUS/PAKASTIN | u/s | 2002 |
WALT-CAMPUS VARKAUS AMK | VARKAUS | 3 398 | 13 300 | KOULU | u | 2002 |
TAITOTALON RUNKOURAKKA | VARKAUS | 9 100 | TOIMISTO | u | 2001 | |
169 436 | 734 619 |
Uusimmat kommentit